说明:
1.直驱伺服电机和两次牵伸在拉丝机组的应用,配合自动调节模头以及在线测厚系统的整合,一方面达到高效节能的目的,一方面提供了高强度,低丹尼尔丝的生产调节。上料部分 自动吸料装置 | ▲ | 热风烘箱,长度6M | ▲ |
提取部分 具有多个驱动和吸湿装置 | ▲ | 熔体计量泵 | △ |
自动过滤器 | ▲ | 静态混合器 | △ |
自动调节模头 | △ | 螺杆输送式/混料器 称重式配料/混料器 | △ |
冷却水箱 | ▲ | 扁丝三折叠装置 | △ |
扁丝分切单元 | ▲ | 扁丝纤化装置 | △ |
一体化的牵引单元 | ▲ | 膜片厚度测量系统 | △ |
边丝破碎和再喂入系统 | ▲ | 工业控制系统 | △ |
6辊牵伸定型单元包含加热单元 | ▲ | 多次牵伸牵引单元 | △ |
负压式真空扁丝收集系统包含集丝箱 | ▲ | 双工位卷绕机 | △ |
标配 ▲ 选配 △ |
挤出机 | ||||
螺杆直径mm | 90 | 105 | 120 | 135 |
产量kg/h | 450 | 550 | 800 | 1000 |
螺杆转速r/min | 20-150/20-200 |
扁丝机组 | |||||
模唇长mm | 800 | 1100 | 1500 | 2×1000 | 2×1200 |
烘箱长度m | 6 | ||||
最大线速度m/min | 600 | ||||
扁丝纤度范围tex | 60-200 | ||||
卷绕头数 | 132 | 180 | 216 | 252 | 264 |
由于设计的不断改良,有些变更的规格或许无法预告。